Scott Scale 80 (2011)

Оригинальный велосипед представляет собой хардтейл со средней навеской для универсального катания. Кросс-кантрийная навеска и подготовленная рама. Технологии прямо с кубка мира. Велосипед Scale 80 , имеющий стильный дизайнерский внешний вид и отлично продуманную конструкцию. Скоростей - 27, Трансмиссия - Shimano SLX RD-M660-SGS Shadow Top Normal, Вилка - 100 мм, Тормоз - дисковый (гидравлический)
| Технические характеристики |
| Классификация | Хардтейл (КК) |
| год | 2011 года |
| Вилка | SR Suntour SF10-XCR-LO-26 |
| Вес | 12.7 кг |
| Тип вилки | пружинно-масляная |
| колеса | 26 дюймов |
| Ход вилки | 100 мм |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron, 26x2.1 |
| Рег-ки амортизатора | жесткости пружины, блокировка хода |
| Обода | Alex XC-44 Disc |
| диам. рул. колонки | 1 1/8" |
| обод | алюминиевый сплав |
| Передний тормоз | Tektro Draco, 180mm |
| Скоростей | 27 |
| Тип пер. торм. | дисковый (гидравлический) |
| Задний переключатель | Shimano SLX RD-M660-SGS Shadow Top Normal |
| Задний тормоз | Tektro Draco, 160mm |
| Передний переключатель | Shimano Alivio FD-M430, 34.9mm Clamp |
| Тип зад. торм. | дисковый (гидравлический) |
| Манетки | Shimano Alivio SL-M430 RapidFire Plus |
| Каретка | Shimano BB-ES25 |
| Кассета | Shimano CS-HG50-9, 11-32T |
| Звезд в кассете | 9 |
| Звезд в системе | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Рама | алюминиевый сплав |
| Размеры | 13.8, 15.4, 17.3, 18.9, 20.9, 22.8 дюйм |
|
Похожие модели
|

43108 руб. 
35851 руб. 
36497 руб. 
37454 руб. 
37492 руб. 
37616 руб. | |
Товара нет в наличии.
Цена: 40789 руб. |
|
Вернуться в каталог
|