KTM Score RC 2.0 (2009)

Взрослый двуподвес любительского уровня, предназначеннный как для проселочных и грунтовых дорог сельской местности, так и катания по дорогам общего пользования. Вес велосипеда - 11.6 кг, Скоростей - 27, Трансмиссия - Shimano Deore XT Top Normal, Вилка - 100 мм, Тормоз - дисковый (гидравлический)
| Технические характеристики |
| Классификация | Двуподвес (КК) |
| год | 2009 года |
| Ход вилки | 100 мм |
| Вес | 11.6 кг |
| Рег-ки амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| колеса | 26 дюймов |
| Задний амортизатор | DT Swiss XM-180 |
| обод | алюминиевый сплав |
| Ход зад. аморт-ра | 100 мм |
| Скоростей | 27 |
| Регул-ки задн. аморт-ра | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT Top Normal |
| диам. рул. колонки | 1 1/8" |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT, Down Swing, Dual Pull |
| Передний тормоз | Shimano Deore XT |
| Манетки | Shimano Deore XT RapidFire |
| Тип пер. торм. | дисковый (гидравлический) |
| Каретка | Shimano Deore XT Hollowtech II |
| Задний тормоз | Shimano Deore XT |
| Кассета | Shimano Deore XT, 11-34T |
| Тип зад. торм. | дисковый (гидравлический) |
| Звезд в кассете | 9 |
| Звезд в системе | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Рама | алюминиевый сплав |
| Размеры | 15, 16.9, 18.9, 20.85 дюйм |
| Вилка | Rock Shox Sid Race |
| Тип вилки | воздушно-масляная |
|
Похожие модели
|

6927 руб. 
8319 руб. 
10700 руб. 
10944 руб. 
14455 руб. 
17561 руб. | |
Товара нет в наличии.
Данных по цене нет. |
Вернуться в каталог
|